| Lactobacillus acidophilus (Med 27 & Med 28) | 5 billion CFU |
| Lactobacillus rhamnosus (Med 26) | 2.5 billion CFU |
| Bifidobacterium bifidum (Med 11) | 125 million CFU |
| Bifidobacterium animalis ssp. lactis (Med 13) | 1.125 billion CFU |
| CFU (Colony Forming Units), Total | 8.75 billion CFU |
| Amylase (from Aspergillus oryzae) | 750 DU (Dextrinizing Units) |
| Protease (from Aspergillus oryzae) | 3790 HUT (Hemoglobin Unit Tyrosine base) |
| Lipase (from Rhizopus oryzae) | 525 LipU (Lipase Unit) |
| Bromelain | 8.25 mg |
| Papain | 8.25 mg |
Need help? Call us now:
03 8746 4680

